| 光照度值和噪音值在每一个传感器显示屏上都实时显示。 | |
| 颜色 | 黑色 银色 |
| 尺寸和重量 | 长度:10厘米 |
| 宽度:10厘米 | |
| 高度:3厘米 | |
| 重量:0.18千克 | |
| 通信方式 : | 无线式(目前) |
| 测温范围:0—50℃ | 测湿范围:20—90%RH |
| 测温精度:±2℃ | 测湿精度:±5%RH |
| 测温范围:-40—80℃ | 测湿范围:0—100%RH |
| 测温精度:±0.5℃ | 测湿精度:±2%RH |
| 测量范围:0—0.3mg/m3 | 测量精度:±0.002mg/m3 |
| 加热功耗:小于900mw | 工作温度:20—50℃ |
| 测量范围:0—600ppm | 测量精度:±0.3ppm |
| 加热功耗:约350mw | 使用温度:10—50℃ |
| 检测范围:350--6000ppm | 分辨率:±3ppm |
| 响应时间:约1.5min | 工作温度:10—50℃ |
| 加热电压:5±0.2V |
| 测量范围:0—500ppm | 测量精度:±2ppm |
| 最小粒子检出值:0.8微米 | 工作电流 :(最大值) 20mA |
| 工作温度:-10~65℃ |
| 检测范围:0-25% | 测量精度:±0.5% |
| 工作温度:20—50℃ | 响应时间:小于15s |
| 湿度范围:0-99%RH(无凝结) |